按照巴彦县人民政府专题会议纪要,经巴彦县解决国有土地上房地产开发项目房屋权属登记问题工作领导小组办公室组织相关部门会签通过,为鑫宇尚城小区一期办理不动产权登记。现将开发企业提供的房源明细公示如下,公告期满后无异议,我单位为其办理登记业务。如有异议请于公告之日起15个工作日内(2023年4月12日前)向巴彦县住房保障和公共事业服务中心提出核准。联系电话:13329419176
(详细名单查询巴彦县人民政府网站)
特此公告。
鑫宇尚城小区第一批会签办理产权明细 | ||||||||
序号 | 购房人姓名 | 栋号 | 单元号 | 层号 | 房间号 | 面积 | 销售状况 | 购买方式 |
1 | 包文博 | A | 1 | 3 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
2 | 蒋再华 | A | 1 | 4 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
3 | 李大志 | A | 1 | 5 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
4 | 王凤舞 | A | 1 | 6 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
5 | 杨丛蕊 | A | 1 | 6 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
6 | 史晨明 | A | 1 | 7 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
7 | 曹彦华 | A | 1 | 7 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
8 | 谢广彬 | A | 1 | 8 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
9 | 冯微微 | A | 1 | 9 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
10 | 贾红梅 | A | 1 | 9 | 02 | 99.60 | 已售 | 贷款 |
11 | 王 研 | A | 1 | 10 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
12 | 徐丽彦 | A | 1 | 10 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
13 | 王彦红 | A | 1 | 11 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
14 | 文佳旭 | A | 1 | 11 | 02 | 96.38 | 已售 | 全款 |
15 | 黄晓红 | A | 1 | 12 | 01 | 170.41 | 已售 | 贷款 |
16 | 包永杰 | A | 1 | 12 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
17 | 李 娜 | A | 1 | 13 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
18 | 刘双喜 | A | 1 | 13 | 02 | 96.38 | 已售 | 贷款 |
19 | 马丽萍 | A | 1 | 14 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
20 | 姜代弟 | A | 1 | 14 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
21 | 周丽丽 | A | 1 | 15 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
22 | 明 亮 | A | 1 | 15 | 02 | 96.38 | 已售 | 全款 |
23 | 史晨明 | A | 1 | 16 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
24 | 宁庆龙 | A | 1 | 16 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
25 | 杜树峰 | A | 1 | 17 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
26 | 程显臣 | A | 1 | 17 | 02 | 96.38 | 已售 | 贷款 |
27 | 姜玉平 | A | 1 | 18 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
28 | 谢广超 | A | 1 | 18 | 02 | 96.38 | 已售 | 全款 |
29 | 王莉萍 | A | 1 | 19 | 01 | 170.41 | 已售 | 贷款 |
30 | 卢美多 | A | 1 | 19 | 02 | 96.38 | 已售 | 全款 |
31 | 孙文兰 | A | 1 | 20 | 01 | 170.41 | 已售 | 贷款 |
32 | 张 鑫 | A | 1 | 20 | 02 | 96.38 | 已售 | 贷款 |
33 | 蒋美微 | A | 1 | 21 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
34 | 蒋美微 | A | 1 | 21 | 02 | 99.60 | 已售 | 全款 |
35 | 苏会娟 | A | 1 | 22 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
36 | 赵录彦 | A | 1 | 22 | 02 | 96.38 | 已售 | 全款 |
37 | 张 丽 | A | 1 | 23 | 01 | 170.41 | 已售 | 全款 |
38 | 周国红 | A | 2 | 3 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
39 | 景彦慧 | A | 2 | 4 | 01 | 97.77 | 已售 | 全款 |
40 | 蔡立香 | A | 2 | 4 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
41 | 杜英红 | A | 2 | 4 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
42 | 张红宇 | A | 2 | 5 | 01 | 97.77 | 已售 | 全款 |
43 | 陈丽红 | A | 2 | 5 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
44 | 王 华 | A | 2 | 5 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
45 | 苏明飞 | A | 2 | 6 | 01 | 97.77 | 已售 | 贷款 |
46 | 曹洪敏 | A | 2 | 6 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
47 | 姜志秋 | A | 2 | 6 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
48 | 何都刚 | A | 2 | 7 | 01 | 97.77 | 已售 | 全款 |
49 | 邹秀莲 | A | 2 | 7 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
50 | 张庆霞 | A | 2 | 7 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
51 | 郭 彬 | A | 2 | 8 | 01 | 97.77 | 已售 | 全款 |
52 | 李兆民 | A | 2 | 8 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
53 | 杨喜东 | A | 2 | 9 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
54 | 张秀娟 | A | 2 | 9 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
55 | 李中文 | A | 2 | 10 | 01 | 97.77 | 已售 | 贷款 |
56 | 赵 越 | A | 2 | 10 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
57 | 岳 霞 | A | 2 | 10 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
58 | 张宏伟 | A | 2 | 11 | 01 | 94.23 | 已售 | 全款 |
59 | 陈启伟 | A | 2 | 11 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
60 | 王 猛 | A | 2 | 12 | 01 | 97.77 | 已售 | 贷款 |
61 | 王先贺 | A | 2 | 12 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
62 | 韩佰玲 | A | 2 | 12 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
63 | 王 波 | A | 2 | 13 | 01 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
64 | 徐鹏飞 | A | 2 | 13 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
65 | 韩春梅 | A | 2 | 13 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
66 | 黄雅红 | A | 2 | 14 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
67 | 陈 河 | A | 2 | 14 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
68 | 张宏伟 | A | 2 | 15 | 01 | 94.23 | 已售 | 全款 |
69 | 张明艳 | A | 2 | 15 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
70 | 杨德双 | A | 2 | 15 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
71 | 梁国辉 | A | 2 | 16 | 01 | 97.77 | 已售 | 贷款 |
72 | 高宪秋 | A | 2 | 16 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
73 | 陈泊宇 | A | 2 | 16 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
74 | 陆海波 | A | 2 | 17 | 01 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
75 | 张铁坤 | A | 2 | 17 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
76 | 张 鹤 | A | 2 | 17 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
77 | 李冬会 | A | 2 | 18 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
78 | 宋继玲 | A | 2 | 18 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
79 | 张宏伟 | A | 2 | 19 | 01 | 94.23 | 已售 | 全款 |
80 | 齐政洲 | A | 2 | 19 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
81 | 刘 伟 | A | 2 | 20 | 01 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
82 | 王彦春 | A | 2 | 20 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
83 | 张彦娟 | A | 2 | 20 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
84 | 张宏伟 | A | 2 | 21 | 01 | 94.23 | 已售 | 全款 |
85 | 王 健 | A | 2 | 21 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
86 | 白雪莲 | A | 2 | 21 | 03 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
87 | 周星月 | A | 2 | 22 | 01 | 94.23 | 已售 | 全款 |
88 | 梁国峰 | A | 2 | 22 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
89 | 张春涛 | A | 2 | 22 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
90 | 周树军 | A | 2 | 23 | 01 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
91 | 张宏伟 | A | 2 | 23 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
92 | 金洪兵 | A | 2 | 23 | 03 | 91.88 | 已售 | 全款 |
93 | 许彦玲 | A | 3 | 3 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
94 | 张彦霞 | A | 3 | 3 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
95 | 杨国军 | A | 3 | 3 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
96 | 吕冬彦 | A | 3 | 4 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
97 | 孙梧桐 | A | 3 | 4 | 03 | 97.61 | 已售 | 贷款 |
98 | 张佳瑞 | A | 3 | 5 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
99 | 杨桂华 | A | 3 | 5 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
100 | 车得明 | A | 3 | 5 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
101 | 岳东志 | A | 3 | 6 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
102 | 王显坤 | A | 3 | 6 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
103 | 史井丽 | A | 3 | 6 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
104 | 赵彦凤 | A | 3 | 7 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
105 | 于 宁 | A | 3 | 7 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
106 | 张庆鑫 | A | 3 | 7 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
107 | 赵黎明 | A | 3 | 8 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
108 | 刘凤娟 | A | 3 | 8 | 03 | 97.61 | 已售 | 贷款 |
109 | 刘喜春 | A | 3 | 9 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
110 | 刘亚青 | A | 3 | 9 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
111 | 孙国福 | A | 3 | 9 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
112 | 马洪野 | A | 3 | 10 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
113 | 田玉荣 | A | 3 | 10 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
114 | 孙立飞 | A | 3 | 10 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
115 | 杨天宏 | A | 3 | 11 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
116 | 王 顺 | A | 3 | 11 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
117 | 梁新宇 | A | 3 | 11 | 03 | 94.23 | 已售 | 全款 |
118 | 赵路路 | A | 3 | 12 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
119 | 赵晓龙 | A | 3 | 13 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
120 | 陈启生 | A | 3 | 13 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
121 | 常加强 | A | 3 | 13 | 03 | 97.61 | 已售 | 全款 |
122 | 李珊珊 | A | 3 | 14 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
123 | 范晓雨 | A | 3 | 14 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
124 | 王宪瑞 | A | 3 | 14 | 03 | 97.61 | 已售 | 贷款 |
125 | 刘彦庆 | A | 3 | 15 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
126 | 贾 民 | A | 3 | 15 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
127 | 孙丽波 | A | 3 | 15 | 03 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
128 | 贾 君 | A | 3 | 16 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
129 | 刘玉彬 | A | 3 | 16 | 03 | 97.61 | 已售 | 贷款 |
130 | 高 双 | A | 3 | 17 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
131 | 郭逸伦 | A | 3 | 17 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
132 | 宋亚娟 | A | 3 | 18 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
133 | 韩立恒 | A | 3 | 18 | 02 | 60.79 | 已售 | 回迁 |
134 | 吴泽良 | A | 3 | 18 | 03 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
135 | 韩秋霞 | A | 3 | 19 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
136 | 李伟东 | A | 3 | 19 | 03 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
137 | 李金凤 | A | 3 | 20 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
138 | 李海彦 | A | 3 | 20 | 02 | 60.79 | 已售 | 全款 |
139 | 刘宏宇 | A | 3 | 20 | 03 | 94.23 | 已售 | 全款 |
140 | 兰晓雷 | A | 3 | 21 | 01 | 91.88 | 已售 | 贷款 |
141 | 高吉来李海燕 | A | 3 | 21 | 03 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
142 | 陈 宇 | A | 3 | 22 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
143 | 张宏伟 | A | 3 | 22 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
144 | 杨永秀 | A | 3 | 22 | 03 | 94.23 | 已售 | 全款 |
145 | 牛 辉 | A | 3 | 23 | 01 | 91.88 | 已售 | 全款 |
146 | 王法楠 | A | 3 | 23 | 02 | 60.79 | 已售 | 贷款 |
147 | 赵彦英 | A | 3 | 23 | 03 | 94.23 | 已售 | 贷款 |
148 | 姜雅杰 | A | 4 | 3 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
149 | 王彦凤 | A | 4 | 3 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
150 | 吴玉华 | A | 4 | 4 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
151 | 刘 涛 | A | 4 | 4 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
152 | 李海涛 | A | 4 | 5 | 01 | 90.06 | 已售 | 贷款 |
153 | 刘晓娜 | A | 4 | 5 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
154 | 郭密红 | A | 4 | 5 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
155 | 王 丰 | A | 4 | 6 | 01 | 90.06 | 已售 | 全款 |
156 | 贾爽静 | A | 4 | 6 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
157 | 于凤伟 | A | 4 | 6 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
158 | 路 宇 | A | 4 | 7 | 01 | 90.06 | 已售 | 全款 |
159 | 王晓岩 | A | 4 | 7 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
160 | 王 刚 | A | 4 | 7 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
161 | 杨秀芹 | A | 4 | 8 | 01 | 90.06 | 已售 | 贷款 |
162 | 李静伟 | A | 4 | 8 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
163 | 李春芳 | A | 4 | 8 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
164 | 李彦君 | A | 4 | 9 | 01 | 90.06 | 已售 | 回迁 |
165 | 马淑华 | A | 4 | 9 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
166 | 王金月 | A | 4 | 9 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
167 | 李永成 | A | 4 | 10 | 01 | 90.06 | 已售 | 全款 |
168 | 王海艳 | A | 4 | 10 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
169 | 潘 玉 | A | 4 | 10 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
170 | 王新宇 | A | 4 | 11 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
171 | 曹雪英 | A | 4 | 11 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
172 | 谷春喜 | A | 4 | 11 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
173 | 姜艳丽 | A | 4 | 12 | 01 | 90.06 | 已售 | 全款 |
174 | 朱二成 | A | 4 | 12 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
175 | 袁宝臣 | A | 4 | 12 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
176 | 申 红 | A | 4 | 13 | 01 | 86.84 | 已售 | 全款 |
177 | 赵国生 | A | 4 | 13 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
178 | 姜 岩 | A | 4 | 13 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
179 | 刘艳娟 | A | 4 | 14 | 01 | 90.06 | 已售 | 贷款 |
180 | 裴红梅 | A | 4 | 14 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
181 | 李 妍 | A | 4 | 14 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
182 | 苗雨飞 | A | 4 | 15 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
183 | 李向金 | A | 4 | 15 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
184 | 王春红 | A | 4 | 15 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
185 | 宁丽红 | A | 4 | 16 | 01 | 90.06 | 已售 | 全款 |
186 | 柳彦春 | A | 4 | 16 | 02 | 55.18 | 已售 | 贷款 |
187 | 闫洪宾 | A | 4 | 16 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
188 | 赵 成 | A | 4 | 17 | 01 | 86.84 | 已售 | 全款 |
189 | 刘晓军 | A | 4 | 17 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
190 | 刘 强 | A | 4 | 17 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
191 | 廖洪平 | A | 4 | 18 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
192 | 王甲杰 | A | 4 | 18 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
193 | 王胜威 | A | 4 | 18 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
194 | 朱彦华 | A | 4 | 19 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
195 | 齐守义 | A | 4 | 19 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
196 | 历洪涛 | A | 4 | 19 | 03 | 84.75 | 已售 | 贷款 |
197 | 张 伟 | A | 4 | 20 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
198 | 张雪涛 | A | 4 | 20 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
199 | 黄文庆 | A | 4 | 20 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
200 | 戴荣秀 | A | 4 | 21 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
201 | 曹师英 | A | 4 | 21 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
202 | 徐丽彦徐力臣 | A | 4 | 21 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
203 | 王新辉 | A | 4 | 22 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
204 | 袁 野 | A | 4 | 22 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
205 | 张彦庆 | A | 4 | 22 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
206 | 张铁媛 | A | 4 | 23 | 01 | 86.84 | 已售 | 贷款 |
207 | 张宏伟 | A | 4 | 23 | 02 | 55.18 | 已售 | 全款 |
208 | 朱亚凤 | A | 4 | 23 | 03 | 84.75 | 已售 | 全款 |
209 | 张玉国 | B | 1 | 3 | 01 | 95.66 | 已售 | 全款 |
210 | 张国俊 | B | 1 | 3 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
211 | 王 飞 | B | 1 | 3 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
212 | 朱文成 | B | 1 | 4 | 01 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
213 | 黄艳微 | B | 1 | 4 | 02 | 74.73 | 已售 | 全款 |
214 | 郭彦冬 | B | 1 | 4 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
215 | 李珊珊 | B | 1 | 5 | 01 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
216 | 候振军 | B | 1 | 5 | 02 | 74.73 | 已售 | 全款 |
217 | 郎文敏 | B | 1 | 5 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
218 | 丛滋民 | B | 1 | 6 | 01 | 95.66 | 已售 | 全款 |
219 | 兰明成 | B | 1 | 6 | 02 | 74.73 | 已售 | 全款 |
220 | 齐政涛 | B | 1 | 6 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
221 | 刘明辉 | B | 1 | 7 | 01 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
222 | 孙忠伟 | B | 1 | 7 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
223 | 高鑫垚 | B | 1 | 8 | 01 | 95.66 | 已售 | 全款 |
224 | 王彦波 | B | 1 | 8 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
225 | 王鹏达 | B | 1 | 9 | 01 | 95.66 | 已售 | 全款 |
226 | 李 享 | B | 1 | 9 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
227 | 刘云龙 | B | 1 | 10 | 01 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
228 | 李国成 | B | 1 | 10 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
229 | 刘景阳 | B | 1 | 11 | 03 | 98.91 | 已售 | 全款 |
230 | 王 欣 | B | 2 | 3 | 01 | 97.04 | 已售 | 贷款 |
231 | 刘佳楠 | B | 2 | 3 | 02 | 65.93 | 已售 | 贷款 |
232 | 郑 云 | B | 2 | 3 | 03 | 99.82 | 已售 | 贷款 |
233 | 栾保胜 | B | 2 | 4 | 01 | 97.04 | 已售 | 全款 |
234 | 任彦彦 | B | 2 | 4 | 02 | 65.93 | 已售 | 贷款 |
235 | 梅艳丽 | B | 2 | 4 | 03 | 99.82 | 已售 | 贷款 |
236 | 明淑霞 | B | 2 | 5 | 01 | 97.04 | 已售 | 全款 |
237 | 程艳玲 | B | 2 | 5 | 02 | 65.93 | 已售 | 全款 |
238 | 王 平 | B | 2 | 5 | 03 | 99.82 | 已售 | 全款 |
239 | 董珊珊 | B | 2 | 6 | 01 | 97.04 | 已售 | 贷款 |
240 | 李 忠 | B | 2 | 6 | 02 | 65.93 | 已售 | 贷款 |
241 | 赵宝森 | B | 2 | 6 | 03 | 99.82 | 已售 | 全款 |
242 | 刘雪微 | B | 2 | 7 | 01 | 97.04 | 已售 | 贷款 |
243 | 刘国清 | B | 2 | 7 | 02 | 65.93 | 已售 | 贷款 |
244 | 姚淑芝 | B | 2 | 7 | 03 | 99.82 | 已售 | 全款 |
245 | 刘艳龙 | B | 2 | 8 | 01 | 97.04 | 已售 | 贷款 |
246 | 姜志静 | B | 2 | 8 | 02 | 65.93 | 已售 | 贷款 |
247 | 杨宏岩 | B | 2 | 8 | 03 | 99.82 | 已售 | 贷款 |
248 | 李海杰 | B | 2 | 9 | 01 | 97.04 | 已售 | 贷款 |
249 | 陈 秋 | B | 2 | 9 | 02 | 65.93 | 已售 | 全款 |
250 | 韩立彬 | B | 2 | 9 | 03 | 99.82 | 已售 | 贷款 |
251 | 李艳娟 | B | 2 | 10 | 01 | 97.04 | 已售 | 全款 |
252 | 孙丽丽 | B | 2 | 10 | 02 | 65.93 | 已售 | 贷款 |
253 | 郝春苗 | B | 2 | 10 | 03 | 99.82 | 已售 | 全款 |
254 | 张 莉 | B | 2 | 11 | 01 | 97.04 | 已售 | 全款 |
255 | 刘 峰 | B | 2 | 11 | 02 | 65.93 | 已售 | 全款 |
256 | 刘 崎 | B | 2 | 11 | 03 | 99.82 | 已售 | 全款 |
257 | 袁旦成 | B | 3 | 3 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
258 | 赵洪波 | B | 3 | 3 | 03 | 95.66 | 已售 | 全款 |
259 | 刘海南 | B | 3 | 4 | 01 | 98.91 | 已售 | 全款 |
260 | 李亚芹 | B | 3 | 4 | 02 | 74.73 | 已售 | 全款 |
261 | 许兆明 | B | 3 | 4 | 03 | 95.66 | 已售 | 全款 |
262 | 丁丽丽 | B | 3 | 5 | 01 | 98.91 | 已售 | 全款 |
263 | 高 荣 | B | 3 | 5 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
264 | 徐 建 | B | 3 | 5 | 03 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
265 | 朱晓琳 | B | 3 | 6 | 01 | 98.91 | 已售 | 贷款 |
266 | 吴秀杰 | B | 3 | 6 | 03 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
267 | 沈 红 | B | 3 | 7 | 01 | 98.91 | 已售 | 贷款 |
268 | 张雪萍 | B | 3 | 7 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
269 | 张春梅 | B | 3 | 7 | 03 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
270 | 郝春凤 | B | 3 | 8 | 01 | 98.91 | 已售 | 贷款 |
271 | 陈可瑞 | B | 3 | 8 | 03 | 95.66 | 已售 | 全款 |
272 | 王晓雨 | B | 3 | 9 | 01 | 98.91 | 已售 | 贷款 |
273 | 张瑞波 | B | 3 | 9 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
274 | 张 梅 | B | 3 | 9 | 03 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
275 | 侯辛卓 | B | 3 | 10 | 02 | 74.73 | 已售 | 贷款 |
276 | 杨雪薇 | B | 3 | 10 | 03 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
277 | 王振和 | B | 3 | 11 | 01 | 98.91 | 已售 | 全款 |
278 | 金 凤 | B | 3 | 11 | 02 | 74.73 | 已售 | 全款 |
279 | 于艳秋 | B | 3 | 11 | 03 | 95.66 | 已售 | 贷款 |
280 | 王明军 | C | 1 | 3 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
281 | 梁国峰 | C | 1 | 3 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
282 | 付海晶 | C | 1 | 3 | 03 | 91.94 | 已售 | 贷款 |
283 | 朱广庆 | C | 1 | 4 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
284 | 石春杰 | C | 1 | 4 | 02 | 56.14 | 已售 | 回迁 |
285 | 张志刚 | C | 1 | 4 | 03 | 91.94 | 已售 | 贷款 |
286 | 车彦平 | C | 1 | 5 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
287 | 王亭亭 | C | 1 | 5 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
288 | 李得利 | C | 1 | 6 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
289 | 张树林 | C | 1 | 6 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
290 | 李 飞 | C | 1 | 6 | 03 | 91.94 | 已售 | 贷款 |
291 | 吕金生 | C | 1 | 7 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
292 | 运 有 | C | 1 | 7 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
293 | 边学民 | C | 1 | 7 | 03 | 91.94 | 已售 | 贷款 |
294 | 陈雪莲 | C | 1 | 8 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
295 | 柴秀华 | C | 1 | 8 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
296 | 繆喜春 | C | 1 | 8 | 03 | 91.94 | 已售 | 全款 |
297 | 李小婷 | C | 1 | 9 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
298 | 李 平 | C | 1 | 9 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
299 | 刘可心 | C | 1 | 9 | 03 | 91.94 | 已售 | 贷款 |
300 | 田跃双 | C | 1 | 10 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
301 | 尹建军 | C | 1 | 10 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
302 | 纪 红 | C | 1 | 10 | 03 | 91.94 | 已售 | 全款 |
303 | 丛秋伟 | C | 1 | 11 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
304 | 王雪梅 | C | 1 | 11 | 02 | 56.14 | 已售 | 贷款 |
305 | 杨丽艳 | C | 1 | 11 | 03 | 88.34 | 已售 | 贷款 |
306 | 冯占国 | C | 1 | 12 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
307 | 刘玉红 | C | 1 | 12 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
308 | 张梦圆 | C | 1 | 12 | 03 | 91.94 | 已售 | 全款 |
309 | 赵明明 | C | 1 | 13 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
310 | 胡彦辉 | C | 1 | 13 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
311 | 李双双 | C | 1 | 13 | 03 | 88.34 | 已售 | 贷款 |
312 | 石国东 | C | 1 | 14 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
313 | 陈 宇 | C | 1 | 14 | 02 | 56.14 | 已售 | 贷款 |
314 | 郎海龙 | C | 1 | 14 | 03 | 91.94 | 已售 | 贷款 |
315 | 滕丽杰 | C | 1 | 15 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
316 | 张淑红 | C | 1 | 15 | 03 | 88.34 | 已售 | 贷款 |
317 | 祁树民 | C | 1 | 16 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
318 | 王立辉 | C | 1 | 16 | 03 | 91.94 | 已售 | 全款 |
319 | 于保科 | C | 1 | 17 | 01 | 86.21 | 已售 | 全款 |
320 | 于保卫 | C | 1 | 17 | 03 | 88.34 | 已售 | 贷款 |
321 | 张美艳 | C | 1 | 18 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
322 | 苏丽平 | C | 1 | 18 | 03 | 88.34 | 已售 | 全款 |
323 | 孙宏明 | C | 1 | 19 | 01 | 86.21 | 已售 | 贷款 |
324 | 黄秀霞 | C | 1 | 19 | 02 | 56.14 | 已售 | 全款 |
325 | 郭瑞成 | C | 1 | 19 | 03 | 88.34 | 已售 | 全款 |
