根据黑龙江省交通运输厅《关于认真做好城乡道路客运燃油消耗情况报送工作的通知》(黑交便函〔2022〕104号)文件的通知精神,按照公开、公正、透明的原则,巴彦县城市公交车2020年1月1日至2020年12月31日燃油补贴申报数据进行公示。公示时间自2022年2月28日至2022年3月4日。
联系人:刘阳
联系电话:0451-57516795
巴彦县交通运输局
2022年2月28日
2020年公共汽车燃油消耗明细表 | ||||||||||||
序号 | 公司名称 | 车号 | 燃油公交车 | 燃气及其他公交车 | ||||||||
在营数量(台) | 在营数量(标台) | 运营天数(天) | 标台天数 折算数(标台/天) | 燃油消耗量(升) | 在营数量(台) | 在营车辆 标台数 | 运营天数 (天) | 标台天数 折算数(标台/天) | 燃气消耗量 (万立方米) | |||
1 | 山后平安公交公司 | 黑LC0862 | 1 | 1 | 318 | 318 | 4771.80 | |||||
2 | 山后平安公交公司 | 黑LE4532 | 1 | 1 | 318 | 318 | 4707.27 | |||||
3 | 山后平安公交公司 | 黑LE4535 | 1 | 1 | 318 | 318 | 4691.18 | |||||
4 | 山后平安公交公司 | 黑LE4540 | 1 | 1 | 320 | 320 | 4789.47 | |||||
5 | 山后平安公交公司 | 黑LF7292 | 1 | 1 | 315 | 315 | 5036.08 | |||||
6 | 山后平安公交公司 | 黑LF7517 | 1 | 1 | 305 | 305 | 3875.46 | |||||
小计 | 6 | 6 | 1894 | 1894 | 27871.26 | |||||||
7 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE4425 | 1 | 1 | 316 | 316 | 2079.00 | |||||
8 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE4559 | 1 | 1 | 316 | 316 | 5578.00 | |||||
9 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE4568 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7576.00 | |||||
10 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE4571 | 1 | 1 | 318 | 318 | 6469.00 | |||||
11 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE4575 | 1 | 1 | 317 | 317 | 4221.00 | |||||
12 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE4579 | 1 | 1 | 318 | 318 | 6624.00 | |||||
13 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6062 | 1 | 1 | 316 | 316 | 4967.00 | |||||
14 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6081 | 1 | 1 | 317 | 317 | 4716.00 | |||||
15 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6087 | 1 | 1 | 318 | 318 | 6151.00 | |||||
16 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6091 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7639.00 | |||||
17 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6093 | 1 | 1 | 318 | 318 | 6096.00 | |||||
18 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6105 | 1 | 1 | 316 | 316 | 5415.00 | |||||
19 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6125 | 1 | 1 | 317 | 317 | 6448.00 | |||||
20 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6141 | 1 | 1 | 316 | 316 | 7370.00 | |||||
21 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6150 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7472.00 | |||||
22 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6153 | 1 | 1 | 318 | 318 | 5958.00 | |||||
23 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6601 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7026.00 | |||||
24 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6603 | 1 | 1 | 316 | 316 | 7503.00 | |||||
25 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6606 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7475.00 | |||||
26 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE6608 | 1 | 1 | 318 | 318 | 7023.00 | |||||
27 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8589 | 1 | 1 | 317 | 317 | 8713.00 | |||||
28 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8598 | 1 | 1 | 318 | 318 | 7476.00 | |||||
29 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8600 | 1 | 1 | 318 | 318 | 7189.00 | |||||
30 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8601 | 1 | 1 | 316 | 316 | 7523.00 | |||||
31 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8602 | 1 | 1 | 317 | 317 | 5213.00 | |||||
32 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8603 | 1 | 1 | 316 | 316 | 7461.00 | |||||
33 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8605 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7473.00 | |||||
34 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8606 | 1 | 1 | 318 | 318 | 6299.00 | |||||
35 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8608 | 1 | 1 | 317 | 317 | 4687.00 | |||||
36 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8610 | 1 | 1 | 316 | 316 | 7578.00 | |||||
37 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8613 | 1 | 1 | 317 | 317 | 8280.00 | |||||
38 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8691 | 1 | 1 | 318 | 318 | 4988.00 | |||||
39 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8698 | 1 | 1 | 317 | 317 | 7104.00 | |||||
40 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8700 | 1 | 1 | 316 | 316 | 4435.00 | |||||
41 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8702 | 1 | 1 | 317 | 317 | 9165.00 | |||||
42 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8705 | 1 | 1 | 318 | 318 | 7869.00 | |||||
43 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8708 | 1 | 1 | 317 | 317 | 5784.00 | |||||
44 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8710 | 1 | 1 | 316 | 316 | 8992.00 | |||||
45 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE8943 | 1 | 1 | 317 | 317 | 4519.00 | |||||
46 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9031 | 1 | 1 | 318 | 318 | 7582.00 | |||||
47 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9053 | 1 | 1 | 317 | 317 | 8089.00 | |||||
48 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9071 | 1 | 1 | 316 | 316 | 7876.00 | |||||
49 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9082 | 1 | 1 | 317 | 317 | 5759.00 | |||||
50 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9083 | 1 | 1 | 318 | 318 | 6799.00 | |||||
51 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9085 | 1 | 1 | 317 | 317 | 13074.00 | |||||
52 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9086 | 1 | 1 | 316 | 316 | 9507.00 | |||||
53 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9178 | 1 | 1 | 317 | 317 | 5315.00 | |||||
54 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9180 | 1 | 1 | 318 | 318 | 4853.00 | |||||
55 | 华顺城乡有限责任公司 | 黑LE9181 | 1 | 1 | 318 | 318 | 3836.00 | |||||
49 | 49 | 15535 | 15535 | 327244.00 | ||||||||
56 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1440 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 20,942.00 | |||||
57 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1442 | 1 | 1.0 | 289.00 | 289 | 17,392.02 | |||||
58 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1447 | 1 | 1.0 | 287.00 | 287 | 17,271.66 | |||||
59 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1449 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 20,213.10 | |||||
60 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1451 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 17,030.94 | |||||
61 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1456 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 18,655.80 | |||||
62 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC1490 | 1 | 0.7 | 310.00 | 217 | 15.493.80 | |||||
63 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4452 | 1 | 1.0 | 297.00 | 297 | 19,362.91 | |||||
64 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4471 | 1 | 1.0 | 270.00 | 270 | 17,602.65 | |||||
65 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4491 | 1 | 1.0 | 308.00 | 308 | 20,080.06 | |||||
66 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4549 | 1 | 1.0 | 275.00 | 275 | 17,928.62 | |||||
67 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4648 | 1 | 1.0 | 306.00 | 306 | 19,949.67 | |||||
68 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4681 | 1 | 1.0 | 262.00 | 262 | 17,081.09 | |||||
69 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LC4708 | 1 | 1.0 | 297.00 | 297 | 19,362.91 | |||||
70 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE0412 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 18,655.80 | |||||
71 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE0413 | 1 | 1.0 | 302.00 | 302 | 18,174.36 | |||||
72 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE0415 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 18,655.80 | |||||
73 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE0417 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 17,030.94 | |||||
74 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE0418 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 17,030.94 | |||||
75 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE0421 | 1 | 1.0 | 306.00 | 306 | 17,015.89 | |||||
76 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2511 | 1 | 1.0 | 305.00 | 305 | 19,884.47 | |||||
77 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2691 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 17,238.32 | |||||
78 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2693 | 1 | 1.0 | 304.00 | 304 | 16,904.68 | |||||
79 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2716 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 17,238.32 | |||||
80 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2721 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 17,238.32 | |||||
81 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2723 | 1 | 1.0 | 303.00 | 303 | 16,849.07 | |||||
82 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2730 | 1 | 1.0 | 302.00 | 302 | 16,793.46 | |||||
83 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2732 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 17,238.32 | |||||
84 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2735 | 1 | 1.0 | 297.00 | 297 | 16,515.42 | |||||
85 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2736 | 1 | 1.0 | 303.00 | 303 | 16,849.07 | |||||
86 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2971 | 1 | 1.0 | 306.00 | 306 | 19,949.67 | |||||
87 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2979 | 1 | 1.0 | 304.00 | 304 | 19,819.28 | |||||
88 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2995 | 1 | 1.0 | 306.00 | 306 | 19.949.67 | |||||
89 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE2998 | 1 | 1.0 | 268.00 | 268 | 17,472.26 | |||||
90 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE3482 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 10,242.40 | |||||
91 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE3785 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 10,242.40 | |||||
92 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE3786 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 10,242.40 | |||||
93 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE3796 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 10,242.40 | |||||
94 | 巴彦龙联公共汽车有限公司 | 黑LE3798 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 10,242.40 | |||||
39 | 38.7 | 11,696.00 | 11603 | 630639.82 | ||||||||
95 | 巴彦盛涛公交有限公司 | 黑LE7706 | 1 | 1 | 295 | 295 | 12307.47 | |||||
96 | 巴彦盛涛公交有限公司 | 黑LE7568 | 1 | 1 | 289 | 289 | 12057.17 | |||||
97 | 巴彦盛涛公交有限公司 | 黑LE7785 | 1 | 1 | 298 | 298 | 12432.60 | |||||
98 | 巴彦盛涛公交有限公司 | 黑LE7586 | 1 | 1 | 242 | 242 | 10096.25 | |||||
4 | 4 | 1124 | 1124 | 46893.49 | ||||||||
99 | 巴彦县顺意公交公司 | 黑E8632 | 1 | 1 | 309 | 309 | 9611.53 | |||||
100 | 巴彦县顺意公交公司 | 黑LE8635 | 1 | 1 | 310 | 310 | 9952.14 | |||||
101 | 巴彦县顺意公交公司 | 黑LE8639 | 1 | 1 | 311 | 311 | 9338.95 | |||||
102 | 巴彦县顺意公交公司 | 黑LE8623 | 1 | 1 | 310 | 310 | 9799.90 | |||||
4 | 4 | 1240 | 1240 | 38702.52 | ||||||||
103 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑AT7238 | 1 | 1 | 303 | 303 | 7118.14 | |||||
104 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑AT8822 | 1 | 1 | 311 | 311 | 6819.17 | |||||
105 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑AT9766 | 1 | 1 | 308 | 308 | 7444.16 | |||||
106 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑AT9929 | 1 | 1 | 304 | 304 | 7384.17 | |||||
107 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑AU5030 | 1 | 1 | 311 | 311 | 7636.89 | |||||
108 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC1693 | 1 | 1 | 313 | 313 | 7435.82 | |||||
109 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC2732 | 1 | 1 | 312 | 312 | 7475.18 | |||||
110 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC2739 | 1 | 1 | 311 | 311 | 5612.18 | |||||
111 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC2793 | 1 | 1 | 312 | 312 | 8778.84 | |||||
112 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC7269 | 1 | 1 | 311 | 311 | 10062.78 | |||||
113 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC7279 | 1 | 1 | 309 | 309 | 10426.15 | |||||
114 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LC7282 | 1 | 1 | 308 | 308 | 10089.61 | |||||
115 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LE0135 | 1 | 1 | 312 | 312 | 9884.08 | |||||
116 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LE0141 | 1 | 1 | 311 | 311 | 6128.65 | |||||
117 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LF7313 | 1 | 1 | 309 | 309 | 9640.52 | |||||
118 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LF8292 | 1 | 1 | 307 | 307 | 8148.90 | |||||
119 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LE9848 | 1 | 1 | 302 | 302 | 6632.42 | |||||
120 | 巴彦县梓隆客运有限公司 | 黑LF1110 | 1 | 1 | 295 | 295 | 6595.43 | |||||
18 | 18 | 5549 | 5549 | 143313.09 | ||||||||
121 | 巴彦县西集义合隆公交公司 | 黑LE3051 | 1 | 1 | 307 | 307 | 1860.00 | |||||
122 | 巴彦县西集义合隆公交公司 | 黑LE6001 | 1 | 1 | 304 | 304 | 2271.67 | |||||
123 | 巴彦县西集义合隆公交公司 | 黑L;E3049 | 1 | 1 | 307 | 307 | 1335.25 | |||||
124 | 巴彦县西集义合隆公交公司 | 黑LE4998 | 1 | 1 | 305 | 305 | 2393.31 | |||||
4 | 4 | 1223 | 1223 | 7860.23 | ||||||||
125 | 巴彦县新宇城乡公交公司 | 黑LE9996 | 1 | 1 | 298 | 298 | 4797.14 | |||||
126 | 巴彦县新宇城乡公交公司 | 黑LE9876 | 1 | 1 | 301 | 301 | 4986.82 | |||||
127 | 巴彦县新宇城乡公交公司 | 黑LE9816 | 1 | 1 | 289 | 289 | 5732.64 | |||||
128 | 巴彦县新宇城乡公交公司 | 黑L;E9855 | 1 | 1 | 306 | 306 | 5039.91 | |||||
4 | 4 | 1194 | 1194 | 20556.51 | ||||||||
129 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3197 | 1 | 1.0 | 267.00 | 267 | 9590.81 | |||||
130 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3201 | 1 | 1.0 | 286.00 | 286 | 13627.33 | |||||
131 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3219 | 1 | 1.0 | 285.00 | 285 | 13513.13 | |||||
132 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3220 | 1 | 1.0 | 271.00 | 271 | 12964.26 | |||||
133 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3226 | 1 | 1.0 | 273.00 | 273 | 10357.40 | |||||
134 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3229 | 1 | 1.0 | 286.00 | 286 | 10318.51 | |||||
135 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3230 | 1 | 1.0 | 285.00 | 285 | 10188.18 | |||||
136 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3231 | 1 | 1.0 | 284.00 | 284 | 10284.34 | |||||
137 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3232 | 1 | 1.0 | 287.00 | 287 | 10300.03 | |||||
138 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3233 | 1 | 1.0 | 278.00 | 278 | 13528.05 | |||||
139 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3235 | 1 | 1.0 | 287.00 | 287 | 13707.12 | |||||
140 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3236 | 1 | 1.0 | 279.00 | 279 | 12612.14 | |||||
141 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3238 | 1 | 1.0 | 320.00 | 320 | 11529.63 | |||||
142 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3239 | 1 | 1.0 | 276.00 | 276 | 17738.62 | |||||
143 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE3246 | 1 | 1.0 | 279.00 | 279 | 10663.60 | |||||
144 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE6970 | 1 | 1.0 | 286.00 | 286 | 16807.19 | |||||
145 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE6990 | 1 | 1.0 | 276.00 | 276 | 16312.49 | |||||
146 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8000 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 16541.32 | |||||
147 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8005 | 1 | 1.0 | 284.00 | 284 | 16582.31 | |||||
148 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8006 | 1 | 1.0 | 287.00 | 287 | 17036.80 | |||||
149 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8007 | 1 | 1.0 | 281.00 | 281 | 15951.02 | |||||
150 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8008 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 16300.40 | |||||
151 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8009 | 1 | 1.0 | 285.00 | 285 | 16270.48 | |||||
152 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8010 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 16384.43 | |||||
153 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8012 | 1 | 1.0 | 281.00 | 281 | 16451.20 | |||||
154 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8265 | 1 | 1.0 | 279.00 | 279 | 15126.77 | |||||
155 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8280 | 1 | 1.0 | 276.00 | 276 | 17277.88 | |||||
156 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8401 | 1 | 1.0 | 282.00 | 282 | 12055.12 | |||||
157 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8403 | 1 | 1.0 | 278.00 | 278 | 11775.69 | |||||
158 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8407 | 1 | 1.0 | 282.00 | 282 | 13712.53 | |||||
159 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8410 | 1 | 1.0 | 279.00 | 279 | 11902.85 | |||||
160 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8413 | 1 | 1.0 | 284.00 | 284 | 13884.31 | |||||
161 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8415 | 1 | 1.0 | 287.00 | 287 | 12281.22 | |||||
162 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8417 | 1 | 1.0 | 281.00 | 281 | 13728.42 | |||||
163 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8431 | 1 | 1.0 | 283.00 | 283 | 13853.98 | |||||
164 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8465 | 1 | 1.0 | 281.00 | 281 | 13719.21 | |||||
165 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE8473 | 1 | 1.0 | 310.00 | 310 | 16981.20 | |||||
166 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9736 | 1 | 0.7 | 284.00 | 198.8 | 15240.25 | |||||
167 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9772 | 1 | 0.7 | 285.00 | 199.5 | 15143.82 | |||||
168 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9860 | 1 | 0.7 | 295.00 | 206.5 | 14127.35 | |||||
169 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9895 | 1 | 0.7 | 286.00 | 200.2 | 13733.26 | |||||
170 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9928 | 1 | 0.7 | 284.00 | 198.8 | 15215.75 | |||||
171 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9932 | 1 | 0.7 | 289.00 | 202.3 | 15284.60 | |||||
172 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9957 | 1 | 0.7 | 282.00 | 197.4 | 15114.68 | |||||
173 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9960 | 1 | 0.7 | 281.00 | 196.7 | 12461.84 | |||||
174 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9963 | 1 | 0.7 | 283.00 | 198.1 | 15093.76 | |||||
175 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9971 | 1 | 0.7 | 285.00 | 199.5 | 11585.96 | |||||
176 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9975 | 1 | 0.7 | 283.00 | 198.1 | 15055.71 | |||||
177 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9987 | 1 | 0.7 | 284.00 | 198.8 | 13633.49 | |||||
178 | 巴彦县兴通运输有限公司 | 黑LE9990 | 1 | 0.7 | 295.00 | 206.5 | 15620.78 | |||||
50 | 46.1 | 14190 | 13075.2 | 699171.22 | ||||||||
179 | 巴彦县鑫亿达公交公司 | 黑LE8627 | 1 | 1 | 193 | 193 | 3618.97 | |||||
181 | 巴彦县鑫亿达公交公司 | 黑LE8622 | 1 | 1 | 188 | 188 | 4720.33 | |||||
2 | 2 | 381 | 381 | 8339.30 | ||||||||
合计 | 180 | 175.8 | 54026 | 52818.2 | 1950591.44 | |||||||
备注:燃气及其他公交车不含享受新能源运营补贴的节能与新能源公交车。 |