巴政发〔2021〕8号
巴彦镇人民政府:
为深入贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》,进一步做好声环境保护工作,强化噪声排放源监督管理,不断改善我县噪声环境质量,依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014),结合县城市总体规划,对巴彦镇城区噪声环境功能区进行划分,现将区域划分表及图件印发给你镇,请认真贯彻执行。
本通知自下发之日起实施,有效期为5年,有关事宜由巴彦县人民政府负责解释。
附件:1.巴彦县城区噪声环境功能区划分表
2.城区用地统计表
3.巴彦县城区道路交通干线明细表
4.哈尔滨市巴彦县声环境功能区划分图
巴彦县人民政府
2021年12月31日
附件1
巴彦县城区噪声环境功能区划分表 | ||||
区划 | 片区编号 | 区域范围 | 面积 | 合计 |
类别 | (km2) | |||
1类区 | 101 | 吉庆路-长兴路-甲洲路-中兴路 | 0.29 | 1.27 |
102 | 北郊路-东直路-拥政路-西直路-北直路-龙江路-拥政路-松江路 | 0.63 | ||
103 | 甲洲路-松江路-石桥路-西直路-南直路-新城路 | 0.35 | ||
2类区 | 201 | 东至松江路-南至南直路-西至西侧边界-北至北侧边界(除去1类区) | 3.17 | 10.61 |
202 | 详见巴彦县声环境功能区划分图(西至松江路,南至南直路) | 3.87 | ||
203 | 东至松江路-南至南侧边界-西至西侧边界-北至南直路 | 1.93 | ||
204 | 详见巴彦县声环境功能区划分图(西至松江路-北至南直路) | 1.64 | ||
3类区 | 301 | 北环路-东环路-巴兴公路-东直路 | 0.55 | 3.75 |
302 | 南直路-西侧边界-南环路-松江路-南郊路-东直路-德中路-支农路 | 3.2 | ||
4类区 | 4a | 交通干线两侧一定距离范围内 | — | — |
总计 | 15.63 |
附件2
城区用地统计表 | |||||
区域名称 | 区域面积 | Ⅰ类用地 | Ⅱ类用地 | ||
面积(Km2) | 占地率 | 面积(Km2) | 占地率 | ||
中心城区 | 15.63 | 13.32 | 85.22% | 2.31 | 14.78% |
附件3
巴彦县城区道路交通干线明细表 | ||||
序号 | 道路名称 | 起点—终点 | 控制宽度 | 道路等级 |
(m) | ||||
1 | 通兴路 | 哈肇公路—北直路 | 50 | 主干路 |
2 | 甲洲路 | 西环路—松江路 | 50 | 主干路 |
3 | 中兴路 | 哈肇公路—南环路 | 50 | 主干路 |
4 | 南直路 | 西环路—哈肇公路 | 50 | 主干路 |
5 | 松江路 | 北直路—南环路 | 50 | 主干路 |
6 | 北环路—北直路 | 30 | 主干路 | |
7 | 西环路 | 北环路—南环路 | 40 | 主干路 |
8 | 永兴路 | 北环路—雨润路 | 40 | 主干路 |
9 | 新城路 | 通兴路—苏城路 | 20 | 主干路 |
10 | 苏城路—科技路 | 40 | 主干路 | |
11 | 长兴路 | 北环路—南环路 | 40 | 主干路 |
12 | 西直路 | 北环路—雨润路 | 40 | 主干路 |
13 | 东直路 | 哈肇公路—南环路 | 40 | 主干路 |
14 | 东郊路 | 北环路—南环路 | 40 | 主干路 |
15 | 富工路 | 南直路—南环路 | 40 | 主干路 |
16 | 育才路 | 北郊路—南直路 | 40 | 主干路 |
17 | 东环路 | 北环路—南环路 | 40 | 主干路 |
18 | 北环路 | 西环路—东环路 | 40 | 主干路 |
19 | 北郊路 | 西环路—东郊路 | 40 | 主干路 |
20 | 吉庆路 | 西环路—巴兴路 | 40 | 主干路 |
21 | 巴兴路—太平路 | 16 | 主干路 | |
22 | 北直路 | 巴兴路—东郊路 | 40 | 主干路 |
23 | 德化路 | 西环路—东环路 | 40 | 主干路 |
24 | 南郊路 | 西环路—东环路 | 40 | 主干路 |
25 | 雨润路 | 西环路—东环路 | 40 | 主干路 |
26 | 南环路 | 西环路—东环路 | 40 | 主干路 |
27 | 强民路 | 南直路—南环路 | 35 | 次干路 |
28 | 平安路 | 西环路—长兴路 | 30 | 次干路 |
29 | 德中路 | 松江路—东郊路 | 30 | 次干路 |
30 | 科技路 | 西环路—东环路 | 30 | 次干路 |
31 | 通园路 | 北直路—雨润大道 | 30 | 次干路 |
32 | 郊园路 | 兴农路—南直路 | 26 | 次干路 |
33 | 拥政路 | 巴兴路—东直路 | 26 | 次干路 |
34 | 东直路—东郊路 | 26 | 次干路 | |
35 | 人民大街 | 松江路—东环路 | 26 | 次干路 |
36 | 龙江路 | 北郊路—南环路 | 24 | 次干路 |
37 | 通圃路 | 北郊路—人民大街 | 24 | 次干路 |
38 | 支农路 | 北环路—南环路 | 24 | 次干路 |
39 | 强工路 | 南直路—南环路 | 24 | 次干路 |
40 | 兴民路 | 永兴路—长兴路 | 24 | 次干路 |
41 | 集市路 | 西直路—东直路 | 24 | 次干路 |
42 | 集市东路—东郊路 | 24 | 次干路 | |
43 | 石桥路 | 松江路—东直路 | 24 | 次干路 |
44 | 富工路 | 南直路—南环路 | 24 | 次干路 |
附件4